On an upper trend. Slow moving, but improving.
| Rating | Cumulative | # of Hands | Cumulative |
Day 61 | 10.3 | 14.97 | 1000 | 62098 |
Day 62 | 8.94 | 14.87 | 1000 | 63098 |
Day 63 | 13.11 | 14.84 | 1000 | 64098 |
Day 64 | 11.2 | 14.8 | 1000 | 65098 |
Day 65 | 12.92 | 14.77 | 1001 | 66099 |
Day 66 | 10.42 | 14.7 | 1000 | 67099 |
Day 67 | 9.93 | 14.64 | 1005 | 68104 |
Day 68 | 12.9 | 14.61 | 1000 | 69104 |
Day 69 | 10.17 | 14.58 | 1000 | 70104 |
Day 70 | 12.59 | 14.56 | 1012 | 71116 |
Day 71 | 15.56 | 14.57 | 1000 | 72116 |
Day 72 | 13.13 | 14.55 | 1000 | 73116 |
Day 73 | 8.2 | 14.43 | 1000 | 74116 |
Day 74 | 14.8 | 14.48 | 1000 | 75116 |
Day 75 | 12.82 | 14.46 | 1004 | 76120 |
Day 76 | 10.16 | 14.4 | 1001 | 77121 |
Day 77 | 10.07 | 14.35 | 1000 | 78121 |
Day 78 | 9.52 | 14.22 | 1000 | 79121 |
Day 79 | 8.13 | 14.14 | 1000 | 80121 |
Day 80 | 10.93 | 14.1 | 1002 | 81123 |
Here's info after each 20K:
| Cumulative | Cumulative |
After 20K | 16.51 | 20567 |
After 40K | 15.31 | 40939 |
After 60K | 15.07 | 61098 |
After 80K | 14.10 | 81123 |
No comments:
Post a Comment